Inflador Manual Total 160 Psi
En Existencia
| Fuerza Max | 1.350nm |
|---|---|
| Voltaje | 20v |
| Velocidad Sin Carga | 0-900/0-1200/0-1800 Rpm |
| Velocidad | 0-900/0-1200/0-1800 Rpm |
| Tasa De Impacto | 0-1800/0-2000/0-2200 Bpm |
| Frecuencia De Impacto | 0-1800/0-2000/0-2200 Rpm |
| Torque De Apriete | 1350 Nm |
| Par De Apriete | 1350 Nm |
| Torque Rompe Tuerca | 1900 Nm |
| Par De Apriete De Tuercas | 1900 Nm |
| Incluye |
|
| Tamaño De Encastre | 3/4" |
| Motor |
|
| - | 1 Cargador De 4 A (Tfcli20411) |
| Usos | Industria Automotriz Gran Porte (Camionetas, Camiones) Montaje De Estructuras Metalicas |
| Caja (8700gr) | 1 Unidad |
| Empaque | Embalado En Caja De Plástico |
| Cajon (17400gr) | 2 Unidades |
| Caja | 1 Unidad |
| Cajon |
|